2025级本科生参加六合彩开奖记录 转专业考核名单公示
| 2025级本科生参加六合彩开奖记录 转专业考核名单公示 | |||||||||
| (笔试时间:2025年12月24日下午14:00-16:00 笔试地点:滨湖校区特教楼北配401 请携带身份证和学生证,开考15分钟未到考场视为自动放弃资格。) | |||||||||
| 序号 | 申请学生当前信息 | 申请转入学院信息 | |||||||
| 学号 | 姓名 | 性别 | 生源省份 | 高考选考科目 | 所在学院 | 所在专业 | 申请转入学院 | 申请转入专业 | |
| 1 | 20250208006 | 蔡笑笑 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 法学院 | 社会工作 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 2 | 20250208022 | 金津 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 法学院 | 社会工作 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 3 | 20250208033 | 吴欣 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 法学院 | 社会工作 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 4 | 20250208051 | 祝盼盼 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 法学院 | 社会工作 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 5 | 20250407011 | 张莉 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 教育学院(教师教育学院) | 特殊教育(师范) | 六合彩开奖记录 | 网络与新媒体 |
| 6 | 20250409009 | 代欣祺 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育(师范) | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 7 | 20250409018 | 黄勤 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育(师范) | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 8 | 20250409037 | 王琪 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育(师范) | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 9 | 20250409038 | 王姝琪 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育(师范) | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 10 | 20250409047 | 姚奇 | 男 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 教育学院(教师教育学院) | 小学教育(师范) | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 11 | 20250406006 | 李显桦 | 男 | 广西省 | 历史+政治+地理 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育(师范) | 六合彩开奖记录 | 汉语国际教育 |
| 12 | 20250406008 | 刘涵 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育(师范) | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 13 | 20250406019 | 蒋双双 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育(师范) | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 14 | 20250406047 | 朱淼沁 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 教育学院(教师教育学院) | 学前教育(师范) | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 15 | 20251810068 | 王立 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 经济与管理学院(商学院) | 人力资源管理 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 16 | 20250301005 | 翟婉琳 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 历史文化旅游学院 | 历史学(师范) | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 17 | 20250304001 | 陈慧芳 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 历史文化旅游学院 | 旅游管理 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 18 | 20250307016 | 胡静 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 历史文化旅游学院 | 文化遗产 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 19 | 20250307032 | 汪晨希 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 历史文化旅游学院 | 文化遗产 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 20 | 20250307041 | 薛暮婷 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 历史文化旅游学院 | 文化遗产 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 21 | 20250307049 | 张能静 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 历史文化旅游学院 | 文化遗产 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 22 | 20251901083 | 余红 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 23 | 20251901088 | 张静怡 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 24 | 20251901091 | 赵可怡 | 女 | 河北省 | 历史+政治+地理 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 25 | 20250503002 | 李雯琦 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 外国语学院(区域国别学院) | 日语 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 26 | 20250503013 | 蔡文琦 | 女 | 黑龙江省 | 历史+政治+地理 | 外国语学院(区域国别学院) | 日语 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 27 | 20250501004 | 高思思 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 外国语学院(区域国别学院) | 英语(师范) | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 28 | 20250501071 | 谢奕 | 男 | 湖南省 | 历史+政治+地理 | 外国语学院(区域国别学院) | 英语(师范) | 六合彩开奖记录 | 网络与新媒体 |
| 29 | 20250108004 | 车来杰 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 汉语国际教育 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 30 | 20250108005 | 陈珺涵 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 汉语国际教育 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 31 | 20250108008 | 杜欣雨 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 汉语国际教育 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 32 | 20250108012 | 郭子娴 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 汉语国际教育 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 33 | 20250108013 | 何双阳 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 汉语国际教育 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 34 | 20250108014 | 洪叶 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 汉语国际教育 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 35 | 20250108015 | 黄旭彤 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 汉语国际教育 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 36 | 20250108016 | 贾彦哲 | 男 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 汉语国际教育 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 37 | 20250108019 | 李啟煌 | 男 | 江西省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 汉语国际教育 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 38 | 20250108024 | 刘慧茹 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 汉语国际教育 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 39 | 20250108025 | 路静怡 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 汉语国际教育 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 40 | 20250108028 | 马悦 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 汉语国际教育 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 41 | 20250108032 | 彭姚 | 男 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 汉语国际教育 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 42 | 20250108033 | 孙苏于 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 汉语国际教育 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 43 | 20250108035 | 汪涵 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 汉语国际教育 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 44 | 20250108038 | 王茹 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 汉语国际教育 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 45 | 20250108040 | 王朔 | 男 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 汉语国际教育 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 46 | 20250108046 | 吴宇 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 汉语国际教育 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 47 | 20250108048 | 徐春嫣 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 汉语国际教育 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 48 | 20250108053 | 杨芮 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 汉语国际教育 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 49 | 20250108058 | 张锦帆 | 女 | 河南省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 汉语国际教育 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 50 | 20250108059 | 张腊梅 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 汉语国际教育 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 51 | 20250108061 | 张宇 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 汉语国际教育 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 52 | 20250108062 | 张子璐 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 汉语国际教育 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 53 | 20250108063 | 张梓悦 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 汉语国际教育 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 54 | 20250108064 | 章雨秀 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 汉语国际教育 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 55 | 20250108070 | 庄欣雨 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 汉语国际教育 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 56 | 20250109003 | 覃江雨 | 女 | 江苏省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 网络与新媒体 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 57 | 20250109006 | 陈豫阳 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 网络与新媒体 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 58 | 20250109029 | 潘星宇 | 男 | 山东省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 网络与新媒体 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 59 | 20250109031 | 彭劭涵 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 网络与新媒体 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 60 | 20250109039 | 王晨晨 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 网络与新媒体 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 61 | 20250103001 | 李玉琳 | 女 | 江苏省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 新闻学 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 62 | 20250103009 | 段洋夕 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 新闻学 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 63 | 20250103018 | 黄宇彤 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 新闻学 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 64 | 20250103026 | 李越 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 新闻学 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 65 | 20250103027 | 李政择 | 男 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 新闻学 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 66 | 20250103030 | 刘依伟 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 新闻学 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 67 | 20250103032 | 倪歆辰 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 新闻学 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 68 | 20250103037 | 盛雷蕾 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 新闻学 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |
| 69 | 20250103059 | 詹锐涵 | 女 | 安徽省 | 历史+政治+地理 | 六合彩开奖记录 | 新闻学 | 六合彩开奖记录 | 汉语言文学(师范) |

用户登录